| Common name | Glutathione hydrolase 1 proenzyme |
| Alternative name | Gamma-glutamyltransferase 1, Gamma-glutamyltranspeptidase 1 , Leukotriene-C4 hydrolase, Glutathione hydrolase 1 heavy chain, Glutathione hydrolase 1 light chain |
| UniProt ID | P19440 |
| Isoform | P19440 |
| Proteomic database | |
| Protein Atlas | P19440 |
| PeptideAtlas | P19440 |
| Gene name | gamma-glutamyltransferase 1 |
| Gene symbol | GGT1 |
| Genome annotation database | |
| Ensembl | ENSG00000286070 |
|