| Common name | Cytochrome P450 2J2 |
| Alternative name | Albendazole monooxygenase (hydroxylating) , Albendazole monooxygenase (sulfoxide-forming) , Arachidonic acid epoxygenase , CYPIIJ2, Hydroperoxy icosatetraenoate isomerase |
| UniProt ID | P51589 |
| Isoform | P51589 |
| Proteomic database | |
| Protein Atlas | P51589 |
| PeptideAtlas | P51589 |
| Gene name | cytochrome P450 family 2 subfamily J member 2 |
| Gene symbol | CYP2J2 |
| Genome annotation database | |
| Ensembl | ENSG00000134716 |
|