| Common name | Beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| Alternative name | Beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase, Beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase, Lactose synthase A protein, N-acetyllactosamine synthase, Nal synthase, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| UniProt ID | P15291 |
| Isoform | P15291 |
| Proteomic database | |
| Protein Atlas | P15291 |
| PeptideAtlas | P15291 |
| Gene name | beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| Gene symbol | B4GALT1 |
| Genome annotation database | |
| Ensembl | ENSG00000086062 |
|